Kirjeldus
Adsorptsioonkuivati TTR 6600
Adsorptsioonkuivati Trotec TTR 6600 on statsionaarne suure jõudlusega kuivatusainega õhukuivati, mis avaldab muljet tohutu niiskuse eemaldamise jõudlusega 892 kg / ööpäevas. Tugev korpus ja kõrgeimad tööstusstandardid teevad Trotec TTR 6600-st usaldusväärse partneri niiskuse eemaldamisel isegi karmides tingimustes.
Trotec TTR 6600 standardvarustuse omadused lühidalt:
- Terasest tsingitud ja värvitud korpus
- Flowmatic õhuvoolu reguleerimine
- Toodetud ilmastikukaitset arvestades
- Lai toitepinge vahemik
- Rootori pöörlemise juhtimine (rootor ja ajam)
- Ülekuumenemise kaitsesüsteem taaskäivituslukuga (regenereerimisõhk)
- Töötemperatuuri juhtimine (regeneratsiooniõhk)
- Filtri jälgimine (õhuvoolu ja hoiatustule jaoks)
- Duoventic juhtimine
- Konfigureeritav õhu suuna ümberpööramine (muundamine vähese vaevaga)
- Väliste sisse/välja klemmide ühendamine
- Hügrostaat koos ühendusklemmidega
- Potentsiaalivabad kontaktid (töö, rike, filter)
Trotec TTR 6600 tehnilised andmed:
- Niiskuse eemaldamise jõudlus: 37,2 kg/h
- Kuiva õhu voolukiirus: 7200 m³/h x 400 Pa
- Elektriühendus: 3x 400 V / 50 Hz
- Regenereeritud õhu kütteseade: 45 kW
- Maksimaalne võimsustarve: 50,5 kW
- Mõõdud PxLxK: 1919 x 1110 x 1680 mm
- Kaal: 720 kg
- Ühendused kuiva õhu sisse-/väljalaskeava Ø: 500 / 500 mm
- Ühendused regenereeritud õhu sisse-/väljalaskeava Ø: 300 / 300 mm
TEHNILISED KIRJELDUSED | ||
---|---|---|
Üldine informatsioon | ||
Kuiv õhk (sissepuhkeõhuga 20 °C / 60% RH) | ||
Niiskuse eemaldamine [kg / 24h] | 892,8 | |
Niiskuse eemaldamine [kg / h] | 37.2 | |
Vabalt puhutav õhu kogus [m³ / h] | 7200 | |
Nominaalne õhuhulk [m³ / h] | 6600 | |
Välisrõhk [Pa] | 400 | |
Ühenduse sisselaskeava Ø [mm] | 500 | |
Ühenduse väljalaskeava Ø [mm] | 500 | |
Regenereeritud õhk | ||
Nominaalne õhu maht [m³ / h] | 1330 | |
Välisrõhk [Pa] | 300 | |
Ühenduse sisselaskeava Ø [mm] | 300 | |
Ühenduse väljalaskeava Ø [mm] | 300 | |
Tööpõhimõte | ||
Tööpõhimõte | TTR-Trisorp-Dual | |
Töövahemik | ||
Min temperatuur [° C] | -20 | |
Max temperatuur [° C] | 40 | |
Min niiskus [% RH] | 0 | |
Max niiskus [% RH (mittekondenseeruv)] | 100 | |
Elektrilised näitajad | ||
Võrguühendus | 380 – 480 V / 50 – 60 Hz | |
Nimivoolutarve [A] | 73.5 | |
Sisendvõimsus [kW] | 50.5 | |
Väljundvõimsus [kW] | 45 | |
Kaitse [A] | 100 | |
Elektriühendus | ||
Terminali ühendus | ||
Automaatne niiskuse eemaldamine | ||
Pidev õhuniiskuse eemaldamine | ||
Mõõtmed | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 1919 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 1110 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 1680 | |
Kaal | ||
(ilma pakendita) [kg] | 720 |
SEADME OMADUSED JA FUNKTSIOONID | ||
---|---|---|
Korpuse disain | ||
Terasest korpus, tsingitud ja värvitud | ||
Plastist | – | |
Metall-plast komposiitkorpus | – | |
Pulbervärvitud | – | |
Roostevaba teras | – | |
Seadme versioon | ||
Paigaldamine siseruumidesse (standardne) | ||
Ilmastikukaitse | ||
Rendiversioon | – | |
Virnastatav | – | |
Varustus | ||
Lai toitepinge vahemik | ||
Rootori pöörlemise juhtimine (rootor ja ajam) | ||
Ülekuumenemise kaitsesüsteem taaskäivituslukuga (regenereeritud õhk) | ||
Töötemperatuuri juhtimine (regenereeritud õhk) | ||
Filtri jälgimine (õhuvoolu ja hoiatustule jaoks) | ||
Duoventiline juhtimine | ||
Konfigureeritav õhu suuna muutmine (vähese vaevaga) | ||
Klemmid välise ON / OFF jaoks | ||
Hügrostaadi ühendusklemmid | ||
Potentsiaalivabad kontaktid (töö, rike, filter) | ||
Töötundide loendur | ||
Õhuhulga reguleerimine | ||
Integreeritud soojustagastus | ||
Anduri toega Flowmatic juhtimine | ||
Hügrostaat (elektrooniline) | – | |
Hügrostaat (mehaaniline) | – | |
Niiskuse kontroll | – | |
Niiskuse ja temperatuuri tuvastamine | – | |
Elektriarvesti | – | |
Ampermeeter | – | |
DIN-pesa välise ON / OFF jaoks | – | |
Regeneratsioonikütte tüüp | ||
Elektritakistus | ||
Elektriline PTC | – | |
Gaas | – | |
Küllastunud aur (4 baari) | – | |
Õhu eel- ja järeltöötlus | ||
Eeljahutus | – | |
Järeljahutus | – | |
Liikuvus | ||
Kande-/transpordikäepidemed | – | |
Mittemäärivad kummist rattad | – | |
Virnastamisseade | – | |
Mittemäärivad kummist jalad | – | |
Transpordiraam | – | |
Pöörlevad piduritega rattad | – | |
Fikseeritud rattad | – | |
Kraana tõsteseade | – | |
Tõstuki taskud |
Alternatiivsed tooted: https://airtecbaltic.ee/tootekategooria/korge-joudlusega-tooted/kuivatamine/