Kirjeldus
Adsorptsioonkuivati TTR 250
Adsorptsioonkuivati Trotec TTR 250 toodab kuni 250 m³ kuiva õhku vaid ühe tunniga. Lisaks tagab vähese hooldusega roostevabast terasest seade kõrge niiskuse eemaldamise eriti madalate kastepunktide korral.
Seetõttu sobib adsorptsioonkuivati Trotec TTR 250 suurepäraselt niiskuse reguleerimiseks tootmis- ja laoruumides, samuti korrosiooni ja kondenseerumise eest kaitsmiseks kõigis niiskustundlikes keskkondades ning rajatistes, kus kehtivad erilised hügieenistandardid. Tööstuslikke kuivateid kasutatakse kogu tööstuses lugematutes tootmis-, turustamis- ja pakkimisprotsessides. Neid kasutatakse selleks, et luua keskkond, milles kuiv õhk on tööstusliku tegevuse õnnestumise eelduseks, kus neid kasutatakse näiteks toidu-, kondiitri-, piima-, farmaatsia- või laevatööstuses, kus suhteline õhuniiskus tuleb hoida erakordselt madalal tasemel, et optimeerida tootmisprotsessi, kaitsta tooteid või seadmeid kondensatsioonist või korrosioonist tulenevate kahjustuste eest või toiduaineid saastumise eest, näiteks hallituse kaudu.
Adsorptsioonkuivati Trotec TTR 250 vastupidav roostevabast terasest korpus muudab selle korrosioonikindlaks ning isereguleeruv elektriline regenereeriv õhuküttesüsteem suurendab kuivati efektiivsust, võimaldades mõõta seadme võimsust vastavalt sisselaskeõhu temperatuurile ja juba regenereeritud õhuhulgale.
Adsorptsioonkuivati Trotec TTR 250 tehnilised andmed lühidalt:
Töödeldav õhk
- Õhu maht: 250 m³ / h
- Välisrõhk: 100 Pa
- Niiskuse eemaldamine: 1,1 kg / h
Regenereeritud õhk
- Õhu maht: 50 m³ / h
- Välisrõhk: 100 Pa
Elektriühendus
- Kokku: 1,3 kW
- Küte: 1,1 kW
- Mootor: 0,2 kW
- Eelkaitse: 16 A
Tööruum
- Suhteline niiskus max: 100% RH
- Temperatuur: -20 ° C kuni +35 ° C
Pange tähele, et fotol olev õhuvoolik ja hügrostaat ei kuulu tarnekomplekti!
TEHNILISED KIRJELDUSED | ||
---|---|---|
Üldine informatsioon | ||
Kuiv õhk (sissepuhkeõhuga 20 °C / 60% RH) | ||
Niiskuse eemaldamine [kg / 24h] | 26.4 | |
Niiskuse eemaldamine [kg / h] | 1.1 | |
Min õhuhulk [M³ / h] | 130 | |
Max õhuhulk [M³ / h] | 300 | |
Nominaalne õhu maht [m³ / h] | 250 | |
Välisrõhk [Pa] | 100 | |
Ühenduse sisselaskeava Ø [mm] | – | |
Ühenduse väljalaskeava Ø [mm] | 100 | |
Regenereeritud õhk | ||
Nominaalne õhu maht [m³ / h] | 50 | |
Välisrõhk [Pa] | 100 | |
Ühenduse väljalaskeava Ø [mm] | 80 | |
Tööpõhimõte | ||
Tööpõhimõte | TTR-Bisorp-Mono | |
Töövahemik | ||
Min temperatuur [° C] | -20 | |
Max temperatuur [° C] | 35 | |
Min niiskus [% RH] | 0 | |
Max niiskus [% RH] | 100 | |
Elektrilised näitajad | ||
Võrguühendus | 230 V / 50 – 60 Hz | |
Nimivoolutarve [A] | 5.7 | |
Sisendvõimsus [kW] | 1.3 | |
Väljundvõimsus [kW] | 1.2 | |
Kaitse [A] | 16 | |
Elektriühendus | ||
Pistik | CEE 7/7 | |
Kaabli pikkus [m] | 2.5 | |
Müratase | ||
Kaugus 1 m [dB (A)] | 57 | |
Automaatne niiskuse eemaldamine | ||
Pidev õhuniiskuse eemaldamine | ||
Mõõtmed | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 410 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 350 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 435 | |
Kaal | ||
(ilma pakendita) [kg] | 19 |
SEADME OMADUSED JA FUNKTSIOONID | ||
---|---|---|
Korpuse materjal | ||
Roostevaba teras | ||
Metall | – | |
Pulbervärvitud | – | |
Plastik | – | |
Metall-plast komposiitkorpus | – | |
Värvitud | – | |
Liikuvus | ||
Mittemäärivad kummist jalad | ||
Kande-/transpordikäepidemed | ||
Transpordiraam | – | |
Pöörlevad piduritega rattad | – | |
Fikseeritud rattad | – | |
Mittemäärivad kummist rattad | – | |
Virnastamisseade | – | |
Kraana tõsteseade | – | |
Tõstuki taskud | – | |
Varustus | ||
Töötundide loendur | ||
Ampermeeter | ||
DIN-pesa välise ON / OFF jaoks | ||
Integreeritud soojustagastus | ||
Isereguleeruv PTC elektriküte | ||
Õhuhulga reguleerimine | – | |
Niiskuse kontroll | – | |
Niiskuse ja temperatuuri tuvastamine | – | |
Anduri toega Flowmatic juhtimine | – | |
Reguleeritava kiirusega rootorajam | – | |
Filtri jälgimine | – | |
Klemmid välise ON / OFF jaoks | – | |
Elektriarvesti | – | |
Hügrostaat (elektrooniline) | – | |
Hügrostaat (mehaaniline) | – | |
Regeneratsioonikütte tüüp | ||
Elektriline PTC | ||
Seadme versioon | ||
Paigaldamine siseruumidesse (standardne) | ||
Virnastatav | ||
Ilmastikukaitse | – | |
Alternatiivsed tooted: https://airtecbaltic.ee/tootekategooria/korge-joudlusega-tooted/kuivatamine/