Kirjeldus
Adsorptsioonkuivati TTR 8200
Trotec TTR 8200 on võimas statsionaarne tööstuslik adsorptsioonkuivati, mis avaldab muljet tohutu 1108 kg ööpäevase niiskuse eemaldamise jõudlusega. Rohkem kui 1000 kg päevase niiskuse eemaldamise jõudlusega tööstuslik kuivatusainega õhukuivati sobib ideaalselt erinevateks õhukuivatustöödeks tööstus-, veo- või kommunaalettevõtetes.
Adsorptsioonkuivati Trotec TTR 8200 vastupidav, tsingitud ja värvitud terasest korpus, millel on korrosioonikaitse, peab vastu ka kõige karmimatele keskkonnatingimustele ja on seetõttu ideaalne lahendus kuiva hoidmiseks, gaasi kuivatamiseks või kuiva õhu tootmiseks keemia-, farmaatsia- ja toiduainetööstuses ning masinaehituse sektoris, aga ka jää ja härmatise tekke vähendamiseks sügavkülma tsoonides või ladustatavate kaupade kaitsmiseks, mis on niiskusele vastuvõtlikud.
Erinevad kasutusvaldkonnad
Trotec TTR 8200 adsorptsioonkuivati on pidevas töös isegi madalate kastepunktide korral ning väga kõrge niiskuse eemaldamise võime tõttu sobiv paljudeks rakendusteks, näiteks:
- Edastusõhu eelkuivatus, et säilitada hügroskoopsete toodete voolavus ja valatavus ladustamis-, transpordi- ja doseerimissüsteemides
- Gaasiturbiinide protsessiõhu kuivatamine ja niiskuse reguleerimine gaasijaotusjaamades
- Külmutustunnelite ja sügavkülma hoidlate jäävabana hoidmine
- Niiskuse eemaldamine või õhu kuivatamine keemia- ja farmaatsiatööstuses, elektroonika- ja pooljuhtidetööstuses või toiduainetööstuses
- Kondensaadi moodustumise, materjali muutumise või graanulite tükkideks muutumise vältimine plasti töötlemisel
- Terasetööstuse süsteemide õhu kuivatamine ja niiskuse eemaldamine
- Õhukuivatus ja kastepunkti kontroll külmhoonetes
- Õhu kuivhoidmine veetöötlusrajatistes ja pumbajaamades
- Kliima konditsioneerimine laskemoonaladudes või sõjavarustuse hoidlates
- Niiskuse eemaldamine ja kastepunkti kontroll puhas- ja kuivatusruumides
- Kliima konditsioneerimine kuiva õhu hoidlates või puiduladudes
Seadme praktilised eelised
- Professionaalne kvaliteet “made in Germany” – Troteci originaaltoodang
- Kõrge niiskuse eemaldamise jõudlus isegi madalate kastepunktide korral
- Tugev terasest korpus, tsingitud ja värvitud
- Usaldusväärne silikageeli sorptsioonirootor
- Konfigureeritav õhu suuna muutmine (minimaalse pingutusega)
- Duoventic juhtimine – iga ventilaatori võimsust saab eraldi seadistada
- PLC juhtseade Millenium
- Flowmatic juhtimine rõhu ja mahuvoolu eelmääratletud sihtväärtuse pidevaks säilitamiseks
- TTR Trisorp Dual põhimõte eraldi õhuvoolukanalitega protsessi- ja regenereerimisõhu jaoks rõhuneutraalseks retsirkulatsiooniks
- Elektriline regeneratsiooniküte
- Filtri jälgimine (õhuvoolu ja hoiatustule jaoks)
- Tänu paljudele varustusvõimalustele saab seda iga rakenduse jaoks eraldi konfigureerida
Trotec TTR 8200 tehnilised andmed:
- Niiskuse eemaldamise jõudlus: 46,2 kg / h
- Kuiva õhu maht (nominaalne): 9000 m³ / h 400 Pa juures
- Elektriühendus: 3×400 V / 50 Hz
- Küttevõimsus: 57 kW
- Energiatarve max: 64,5 kW
- Mõõdud P x L x K: 1919 x 1110 x 1680 mm
- Kaal: 750 kg
- Ühendused kuiva õhu sisse-/väljalaskeava jaoks Ø: 500/500 mm
- Ühendused regenereerimisõhu sisse-/väljalaskeava jaoks Ø: 300/300 mm
TEHNILISED KIRJELDUSED | ||
---|---|---|
Üldine informatsioon | ||
Kuiv õhk (sissepuhkeõhuga 20 °C / 60% RH) | ||
Niiskuse eemaldamine [kg / 24h] | 1108,8 | |
Niiskuse eemaldamine [kg / h] | 46.2 | |
Vabalt puhutav õhk [m³ / h] | 9000 | |
Nominaalne õhu maht [m³ / h] | 8200 | |
Välisrõhk [Pa] | 400 | |
Ühenduse sisselaskeava Ø [mm] | 500 | |
Ühenduse väljalaskeava Ø [mm] | 500 | |
Regenerritud õhk | ||
Nominaalne õhu maht [m³ / h] | 1660 | |
Välisrõhk [Pa] | 300 | |
Ühenduse sisselaskeava Ø [mm] | 300 | |
Ühenduse väljalaskeava Ø [mm] | 300 | |
Tööpõhimõte | ||
Tööpõhimõte | TTR-Trisorp-Dual | |
Töövahemik | ||
Min temperatuur [° C] | -20 | |
Max temperatuur [° C] | 40 | |
Min niiskus [% RH] | 0 | |
Max niiskus [% RH (mittekondenseeruv)] | 100 | |
Elektrilised näitajad | ||
Võrguühendus | 380 – 480 V / 50 – 60 Hz | |
Nimivoolutarve [A] | 93,5 | |
Sisendvõimsus [kW] | 64.5 | |
Väljundvõimsus [kW] | 57 | |
Kaitse [A] | 125 | |
Elektriühendus | ||
Terminali ühendus | ||
Automaatne niiskuse eemaldamine | ||
Pidev õhuniiskuse eemaldamine | ||
Mõõtmed | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 1919 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 1110 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 1680 | |
Kaal | ||
(ilma pakendita) [kg] | 750 |
SEADME OMADUSED JA FUNKTSIOONID | ||
---|---|---|
Korpuse disain | ||
Terasest korpus, tsingitud ja värvitud | ||
Plastist | – | |
Metall-plast komposiitkorpus | – | |
Pulbervärvitud | – | |
Roostevaba teras | – | |
Seadme versioon | ||
Paigaldamine siseruumidesse (standardne) | ||
Ilmastikukaitse | ||
Rendiversioon | – | |
Virnastatav | – | |
Varustus | ||
Lai toitepinge vahemik | ||
Rootori pöörlemise juhtimine (rootor ja ajam) | ||
Ülekuumenemise kaitsesüsteem taaskäivituslukuga (regenereeritud õhk) | ||
Töötemperatuuri juhtimine (regenereeritud õhk) | ||
Filtri jälgimine (õhuvoolu ja hoiatustule jaoks) | ||
Duoventiline juhtimine | ||
Konfigureeritav õhu suuna muutmine (vähese vaevaga) | ||
Klemmid välise ON / OFF jaoks | ||
Hügrostaadi ühendusklemmid | ||
Potentsiaalivabad kontaktid (töö, rike, filter) | ||
Töötundide loendur | ||
Õhuhulga reguleerimine | ||
Integreeritud soojustagastus | ||
Anduri toega Flowmatic juhtimine | ||
Hügrostaat (elektrooniline) | – | |
Hügrostaat (mehaaniline) | – | |
Niiskuse kontroll | – | |
Niiskuse ja temperatuuri tuvastamine | – | |
Elektriarvesti | – | |
Ampermeeter | – | |
DIN-pesa välise ON / OFF jaoks | – | |
Regeneratsioonikütte tüüp | ||
Elektritakistus | ||
Elektriline PTC | – | |
Küllastunud aur (4 baari) | – | |
Gaas | – | |
Õhu eel- ja järeltöötlus | ||
Eeljahutus | – | |
Järeljahutus | – | |
Liikuvus | ||
Kande-/transpordikäepidemed | – | |
Mittemäärivad kummist rattad | – | |
Virnastamisseade | – | |
Mittemäärivad kummist jalad | – | |
Transpordiraam | – | |
Pöörlevad piduritega rattad | – | |
Fikseeritud rattad | – | |
Kraana tõsteseade | – | |
Tõstuki taskud |
Alternatiivsed tooted: https://airtecbaltic.ee/tootekategooria/korge-joudlusega-tooted/kuivatamine/