Kirjeldus
Basseini õhukuivati DS 30
Olgu basseinid, mullivannid või spaa – kõikides kõrge niiskuse ja kondensaadiga piirkondades on tõhus õhu kuivatamine kohustuslik nõue, et tagada külastajate heaolu ning vältida hoonete ja inventari kahjustamist.
DS-seeria õhukuivatid on spetsiaalselt basseinide õhu kuivatamiseks välja töötatud seadmed, millel on võimsad radiaalventilaatorid eriti vaikse töötamisega ning polüesterkattega aurusti- ja kondensaatorpinnad, mis kaitsevad korrosiooni eest.
Kuivatusprotsessi käigus neeldunud energia muundatakse otse soojuseks ja kasutatakse ruumi kütmiseks, mis suurendab ka seadme kasumlikkust.
Lisavarustus:
- Väline kondensaatpump
Praktika eelised:
- Professionaalne kvaliteet “valmistatud Saksamaal” – originaal Troteci toodang
- Spetsiaalselt välja töötatud niiskete ruumide tarbeks
- Kõrge niiskuse eemaldamise jõudlus optimaalse soojustagastusega
- Madal energiakulu – väga ökonoomne
- Korrosioonikindel konstruktsioon klaaskiust tugevdatud plastikust – lihtne puhastada
- Vaikne radiaalventilaator
- Polüesterkattega korrosioonikindlad soojusvahetid
- Reguleerimata hügrostaat
- Täisautomaatne töö
- Valmistatud seinale kinnitamiseks
- Lisavarustusena saadaval kondensaatpumbaga
Tehnilised detailid:
- Sobib kuni 25 m² suuruste basseinidega ruumidele
- Õhuvool vabalt: 700 m³ / h
- Ühenduspinge: 230 V / 50 Hz
- Nimivool / kaitse: 4,4 / 16 A.
- Energiatarve: 0,75 kW
- Soojusvõimsus: 1,9 kW
- Tõhusus (COP): 2.5
- Külmutusaine: R-407C
- Müratase (3 m kaugusel): 50 dB (A)
- Töötemperatuuri vahemik: 0 kuni 40 ° C
- Tööpiirkonna niiskus: max 90% RH
- Mõõtmed (P x L x K): 265 x 800 x 665 mm
- Kaal: 46 kg
- Kaitseklass: IP45
- Sisseehitatud hügrostaat
- Maksimaalne soojuse hajumine vette: 1,4 kW
- Kondensaadi väljalaskeühendus: 10 mm
Kuivatamise jõudlus | ||
---|---|---|
Temperatuuril 20 ° C / 60% RH [l / 24h] | 20 | |
Temperatuuril 30 ° C / 80% RH [l / 24h] | 45 | |
Sobib kuni [m²] suurustele basseinidele | 25 | |
Õhu maht | ||
Tase max [M³ / h] | 700 | |
Tööruum | ||
Temperatuur min [° C] | 0 | |
Maksimaalne temperatuur [° C] | 40 | |
Niiskus min [% RH] | 30 | |
Maksimaalne niiskus [% RH] | 90 | |
Elektrilised näitajad | ||
Võrguühendus | 230 V / 50 Hz | |
Nominaalne voolutarve [A] | 4.4 | |
Energiatarve [kW] | 0,75 | |
Nõutav praegune käivitusfaas [A] | 15.8 | |
soovitatav kaitse [A] | 16 | |
Elektriühendus | ||
Pistik | KIE 7/7 | |
Soojusemissioon | ||
kW | 1.9 | |
Tõhusus (COP) | 2.5 | |
Soojuse taaskasutamine | ||
Vee peal max [kW] | 1.4 | |
Kompressor | ||
Külmutusaine tüüp | R-407C | |
Külmutusagensi kogus [g] | 500 | |
GWP tegur | 1774 | |
CO 2 ekvivalent | 0,887 | |
Rõhu imemise pool [MPa] | 0.7 | |
Rõhu väljalaske pool [MPa] | 2.7 | |
Heli väärtused | ||
Kaugus 3 m [dB (A)] | 50 | |
mõõde | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 265 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 800 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 665 | |
Kaal | ||
(ilma pakendita) [kg] | 46 |
SEADMED, OMADUSED JA FUNKTSIOONID | ||
---|---|---|
Automaatne sulatamine | ||
Elektrooniliselt | – | |
Hügrostaat | ||
Sisemine | + | |
Väline | võib paigaldada lisana | |
Kondensaadi äravool | ||
Voolikuühendus võimalik | ||
Voolik on tarnimisel kaasas | ||
Soovitatav vooliku suurus [mm] | 10 | |
Kondensaadi pump | ||
Saadaval | ||
Liikuvus |