Kirjeldus
Kaubanduslik õhukuivati TTK 165 ECO
Kõigil Trotec TTK-ECO õhukuivatitel on tugev teraskonstruktsioon, mis talub karmi ehituskeskkonda.
Juhtraua ja suurte transpordirataste abil saab kaubanduslik õhukuivataja TTK 165 ECO ületada ka raskeid maastikulõike või treppe.
Õhuniisutaja hooldus ei valmista kasutajale suuri probleeme, sest pestav õhufilter on kergesti ligipääsetav ja kiirelt puhastatav.
Kaubandusliku õhukuivati TTK 165 ECO tagaküljel on praktiline detail toitekaabli turvaliseks kinnitamiseks.
Tööstusliku õhukuivati TTK 165 ECO praktilised eelised lühidalt:
- Tühjendusvooliku ühendus püsivaks niiskuse eemaldamiseks
- Kergesti ligipääsetav õhufilter
- Väga mobiilne tänu transpordiratastele ja käepidemele
- Eriti ökonoomne lahendus tüüpilisteks kuivatusrakendusteks ärisektoris
- Kõrge niiskuse eemaldamise jõudlus isegi madalatel temperatuuridel
- Tugev teraskonstruktsioon
- Tänu pöörlevale kolbkompressorile saab seda transportida ja hoida igas asendis
Siin on lühidalt mõned TTK 165 ECO tehnilised üksikasjad:
- Niiskuse eemaldamise jõudlus max /24h: 52 liitrit
- Sobib ruumidele suurusega kuni: 90 m² / 230 m³
- Töövahemik, temperatuur: 5° – 32°C
- Töövahemik, õhuniiskus: 30% kuni 90% suhtelist õhuniiskust
- Maksimaalne õhuvool: 350 m³ / h
- Automaatne sulatus: kuum gaas
- Sisendpinge: 230V (50Hz)
- Energiatarve max: 0,9 kW
- Veepaak: 5 liitrit
- Müratase dB (A) (kaugus 1 m): 56
- Pikkus: 495 mm
- Laius: 455 mm
- Kõrgus: 900 mm
- Kaal: 31 kg
Seotud tooted:
Üldine informatsioon | ||
---|---|---|
Eseme number | 1120001115 | |
Niiskuse eemaldamise jõudlus | ||
Temperatuuril 20 °C / 60 % RH [l/24h] | 20 | |
Temperatuuril 30 °C / 80 % RH [l/24h] | 50 | |
Max [l/24h] | 52 | |
Õhuvoolu maht | ||
Max tase [m³/h] | 350 | |
Soovitatav ruumi suurus kuivana hoidmiseks | ||
m³ | 230 | |
m² | 90 | |
Keskkonnatingimused | ||
Min temperatuur [°C] | 5 | |
Max temperatuur [°C] | 32 | |
Min niiskus [% RH] | 30 | |
Max niiskus [% RH] | 90 | |
Elektrilised näitajad | ||
Toiteühendus | 230V/50Hz | |
Nimivoolutarve [A] | 3.7 | |
Energiatarve [kW] | 0,82 | |
Kaitse [A] | 10 | |
Nõutav praegune käivitusfaas [A] | 25 | |
Elektriühendus | ||
Ühenduspistik | CEE 7/7 | |
Kompressor | ||
Pöördkolbkompressor | ||
Kolbkompressor | – | |
Külmutusagensi tüüp | R290 | |
Külmutusagensi kogus [g] | 230 | |
Ruumi min suurus [m²] | 11 | |
GWP tegur | 3 | |
CO 2 ekvivalent | 0,00069 | |
Sissepuhke rõhk [MPa] | 1 | |
Väljapuhke rõhk [MPa] | 2.5 | |
Max lubatud rõhk [Mpa] | 2.5 | |
Veepaak | ||
Maht [liitrites] | 5 | |
Helitasemed | ||
Tase 1 – kaugus 1 m [dB(A)] | 56 | |
Funktsioonid ja seadmed | ||
Ventilaatori pealejooksu funktsioon | ||
Pesu kuivatamise funktsioon | – | |
Lülitatav ionisatsioon | – | |
Lapselukk | – | |
Öörežiim | – | |
Mõõtmed | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 495 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 455 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 900 | |
Kaal | ||
(ilma pakendita) [kg] | 31 |
SEADME OMADUSED JA FUNKTSIOONID | ||
---|---|---|
Automaatne sulatamine | ||
Konvektsioon / Elektrooniline | ||
Kuum gaas | – | |
Automaatne niiskuse eemaldamine | ||
Pidev niiskuse eemaldamine | ||
Elektrooniline hügrostaat | – | |
Programmiga juhitav | – | |
Analooghügrostaat | – | |
Hügrostaadiga kontrollitav | – | |
Ventilaator | ||
Aksiaalne | ||
Radiaalne | – | |
Puhuri astmed | 1 | |
Kondensaadipaagi jälgimine | ||
Paak kaasas | ||
Ületäitumiskaitse automaatse väljalülitusega | ||
Taseme hoiatustuli kui veepaak on täis | ||
Õhufilter | ||
Kergesti ligipääsetav | ||
Puhastatav | ||
Lülitatav ionisaator | – | |
Taimeri funktsioon | ||
Eelvalitav sisselülitusaeg | – | |
Eelvalitav väljalülitusaeg | – | |
Tunniloendur | ||
Tunnimõõtja | – | |
Elektriarvesti | – | |
Liikuvus | ||
Mittemäärivad kummist rehvid | ||
Kande-/transpordikäepidemed | ||
Juhtmehoidik | ||
Jalad | ||
Käru disain | ||
Seisupiduritega rattad | – | |
Reguleeritav käepide | – | |
Kummist rehvidega metallrattad | – | |
Kondensaadi äravool | ||
Vooliku ühendamise võimalus | ||
Voolik kaasas | – | |
Soovitatav vooliku suurus [mm] | 12 | |
Kondensaadipump | valikuliselt saadaval | |
Kontrollpaneel | ||
Kaitseriba | – | |
Digitaalne ekraan | – | |
Hoiustamine | ||
Virnastatav | – | |
Korpuse disain | ||
Kaetud teras | ||
Plastik | – | |
Metall | – | |
Roostevaba teras | – | |
Alternatiivsed tooted: https://airtecbaltic.ee/tootekategooria/korge-joudlusega-tooted/kuivatamine/
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.