Kirjeldus
Professionaalne õhupuhastaja TAC 1500 S

Õhupuhastajaga Trotec TAC 1500 S saate filtreerida tolmu, peentolmu, nii värviudu kui ka betoonitolmu, peent lihvimistolmu, kipsitolmu, ohtlikku kvartsitolmu või asbestikiude.
Seadme praktilised eelised:
- Professionaalne kvaliteet “valmistatud Saksamaal” – originaal Troteci toodang
- Paindlik filtrisüsteem tolmu või värviudu eemaldamiseks
- Tolmuklass H, heaks kiidetud asbesti eemaldamiseks vastavalt TRGS 519-le
- Äärmiselt vastupidav ja virnastatav metallkorpus
- Võimas kõrge kvaliteediga ventilaator
- Monoventiline regulaator täpseks ja pidevalt reguleeritava õhuhulga jaoks
- Optiline ja akustiline filtrivahetuse indikaator
- Töötundide loendur
- Virnastatav ruumisäästlikuks ladustamiseks või mugavaks transportimiseks
- Tugev kinnitusklamber koos liigutatava kinnituskonksuga suure vibratsioonikindla hoidejõu ja lihtsa filtrivahetuse jaoks
- Sama läbimõõduga kahepoolsed voolikuühendused suurema paindlikkuse tagamiseks
- Vastupidav metallkorpus õhu puhastamiseks karmides ehituskeskkondades
- Valikuline: topeltloendur töötundide ja kilovatttundide jaoks (ühildub MID-ga)
- Valikuline: saadaolev H13- või H14-filter õietolmu, hallitusseente eoste, peentolmu, bakterite ja viiruste filtreerimiseks, mis sobib paljudeks rakendusteks
Tehnilised detailid:
- Tolmuklass (vastavalt DIN EN 60335-2-69): tolmuklass H
- Soovitatav õhukogus tolmuklassi H jaoks: 500 m³ / h
- Õhuvoolu hulk max: 1000 m³ / h
- Staatiline negatiivne rõhk: 900 Pa
- Õhuhulga astmeline reguleerimine
- Filtri vahetuse indikaator: optiline ja akustiline
- Töötundide loendur
- Mootori võimsus: 175 W
- Ühenduspinge: 230 V / 50-60 Hz
- Voolutarve: 1,4 A
- Pistikupesa / ühenduskaabel: CEE 7/7 / H05RN-F, pikkus 3 m
- Õhutranspordi vooliku ühendus Ø: 200 mm (sisse- ja väljapuhe)
- Müratase max (Kaugus 1 m): 65 dB (A)
- Mõõdud (P x L x K): 610 x 360 x 400 mm
- Kaal: 16 kg
- Liikuvus: kaasaskantav, virnastatav
| TEHNILISED KIRJELDUSED | ||
|---|---|---|
| Üldine informatsioon | ||
| Tolmuklass | ||
| (Vastavalt standardile DIN EN 60335-2-69) | H | |
| Õhuvoolu kiirus | ||
| Max õhuvoolu hulk [M³ / h] | 1000 | |
| Negatiivne staatiline rõhk [Pa] | 900 | |
| Soovitatav õhuhulk filtriklassi H jaoks [m³ / h] | 500 | |
| Õhuhulk filtripinnaga H13> [m²] | 4.25 | |
| Vario-Shift funktsioon | ||
| Muutuva filtri konfiguratsiooni jaoks | – | |
| Elektrilised näitajad | ||
| Võrguühendus | 230 V / 50 – 60 Hz | |
| Sisendvõimsus [kW] | 0,175 | |
| Nimivoolutarve [A] | 1.4 | |
| Soovitatav kaitse [A] | 10 | |
| Elektriühendus | ||
| Pistikupesa | CEE 7/7, H05RN-F | |
| Kaabli pikkus [m] | 3 | |
| Õhutranspordi vooliku ühendus | ||
| Sissepuhe Ø [mm] | 200 | |
| Väljapuhe Ø [mm] | 200 | |
| Heliväärtused | ||
| Kaugus 1 m [dB (A)] | 65 | |
| Ventilaator | ||
| Radiaalne | ||
| Aksiaalne | – | |
| Ventilaatori astmed | astmeteta | |
| Mõõtmed | ||
| Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 610 | |
| Laius (ilma pakendita) [mm] | 360 | |
| Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 400 | |
| Kaal | ||
| (ilma pakendita) [kg] | 16 | |
| SEADME OMADUSED JA FUNKTSIOONID | ||
|---|---|---|
| Varustus | ||
| Astmeteta õhuhulga reguleerimine | ||
| Õhuhulga reguleerimine | – | |
| Termofiltri saastest puhastamine | – | |
| Filtri vahetamise märguanne | ||
| Eelfilter | ||
| Põhifilter | ||
| Filter | ||
| Filtrikombinatsioon (jäme tolm) (<= 3 ACH) | G4 | |
| Jämeda tolmuga ruumid (<= 3 ACH) [m³] | 220 | |
| Filtrikombinatsioon (peen tolm) (<= 3 ACH) | G4 + F7 / F9 | |
| Peene tolmuga ruumid (<= 3 ACH) [m³] | 110 | |
| Filtrikombinatsioon (tahked osakesed) (> = 10 ACH) | G4 + H13 | |
| Tahkete osakestega ruum (> = 10 ACH) [m³] | 50 | |
| Liikuvus | ||
| Kande-/transpordikäepidemed | ||
| Mittemäärivad kummist jalad | ||
| Virnastatav | ||
| Täiskummist juhtrattad | – | |
| Juhtrataste õhkrehvid | – | |
| Virnastamisraam | – | |
| Tõstuki taskud | – | |
| Põrutuskaitsega raam | – | |
| Seisupiduritega rattad | – | |
| Mittemäärivad kummist rattad | – | |
Alternatiivsed tooted: https://airtecbaltic.ee/tootekategooria/korge-joudlusega-tooted/ohu-puhastamine/



























