Kirjeldus
Professionaalne õhupuhastaja TAC 3000

Trotec TAC seeria õhupuhastajad on ideaalne lahendus ohtlike ainetega saastunud tööruumide õhu puhastamiseks. Õhupuhastaja Trotec TAC 3000 maksimaalne õhuvoolu kiirus on 2150 m³/h.
Seadme filtreerimisulatus:
- Asbesti tolm
- Ränidioksiidi tolm
- Ehituskillustik
- Jahutolm ja puidutolm
- Mineraalkiud
- Hallitusseente eosed
- Värviosakesed
Tüüpilised rakendusvaldkonnad:
- Lõhketööd
- Ehitustööd ja ümberkorraldustööd
- Veekahjustuste taastamine
- Tulekahju taastamine
- Hallituse eemaldamine
- Asbesti vähendamine
- Puhasruumi kasutusvaldkond
Seadme tehnilised andmed:
- Tolmuklass H (vastavalt DIN EN 60335-2-69), (läbilaskvus ≤ 0,005%) ainetele, mille töökeskkonna piirnormid on ≤ 0,1 mg / m³, kantserogeensed ohtlikud ained vastavalt GefStoffV §11, TRGS 905 või heakskiidetud asbesti eemaldamiseks vastavalt TRGS 519-le
- Maksimaalne õhuvoolu kiirus ilma filtrita: ca 2150 m³/h
- Maksimaalne alarõhk: 1100 Pa
- Soovitatav õhuhulk tolmuklassi H jaoks: 1000 m³ / h
- Mootori võimsus: 450 W
- Ühenduspinge: 230 V / 50-60 Hz
- Voolutarve: 2,8 A
- Toiteühendus / ühenduskaabel: kaitsepistik (CEE 7/7) / kummist toru (H05RN-F), pikkus 3m
- Õhutranspordi vooliku ühendus Ø: 250 mm (sisse- ja väljapuhe)
- Müratase (kaugus 1m): 65 dB (A)
- Üldmõõtmed (P x L x K): 833 x 460 x 532 mm
- Kaal (täis): 36 kg
- Liikuvus: teisaldatav, virnastatav, fikseeritud rattad
- Pidev õhuhulga reguleerimine
- Filtrivahetuse indikaator, optiline ja akustiline
- Funktsioon Vario-Shift võimaldab kokku panna optimaalse filtrikombinatsiooni mis tahes ruumiõhu saastatuse taseme jaoks
Pange tähele, et filtrid ei kuulu tarnekomplekti!
| TEHNILISED KIRJELDUSED | ||
|---|---|---|
| Üldine informatsioon | ||
| Tolmuklass | ||
| (Vastavalt standardile DIN EN 60335-2-69) | H | |
| Õhuvoolu kiirus | ||
| Max õhuvooluhulk [M³ / h] | 2150 | |
| Staatiline rõhk [Pa] | 1100 | |
| Soovitatav õhuhulk filtriklassi H jaoks [m³ / h] | 1000 | |
| Õhuhulk filtripinnaga H13> [m²] | 7.5 | |
| Vario-Shift funktsioon | ||
| Kombineeritava filtrimooduli jaoks | ||
| Elektrilised näitajad | ||
| Võrguühendus | 230 V / 50 – 60 Hz | |
| Energiatarve [kW] | 0,45 | |
| Nimivoolutarve [A] | 2.8 | |
| Kaitse [A] | 10 | |
| Elektriühendus | ||
| Pistikupesa | CEE 7/7, H05RN-F | |
| Õhutranspordi vooliku ühendus | ||
| Sissepuhe Ø [mm] | 250 | |
| Väljapuhe Ø [mm] | 250 | |
| Müratase | ||
| Kaugus 1 m [dB (A)] | 65 | |
| Ventilaator | ||
| Radiaalne | – | |
| Aksiaalne | ||
| Ventilaatori kiirus | astmeteta | |
| Mõõtmed | ||
| Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 833 | |
| Laius (ilma pakendita) [mm] | 460 | |
| Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 532 | |
| Kaal | ||
| (ilma pakendita) [kg] | 36 | |
| SEADME OMADUSED JA FUNKTSIOONID | ||
|---|---|---|
| Varustus | ||
| Astmeteta õhuhulga reguleerimine | ||
| Flowmatic õhuhulga reguleerimine | – | |
| Termofiltri saastest puhastamine | – | |
| Filtri vahetamise märguanne | ||
| Eelfilter | ||
| Peafilter | ||
| Filter | ||
| Filtrikombinatsioon (jäme tolm) (<= 3 ACH) | G4 | |
| Jämeda tolmuga ruumid kuni (<= 3 ACH) [m³] | 500 | |
| Filtrikombinatsioon (peen tolm) (<= 3 ACH) | G4 + F7 / F9 | |
| Peene tolmuga ruumid kuni (<= 3 ACH) [m³] | 270 | |
| Filtrikombinatsiooni (tahked osakesed) (> = 10 ACH) | G4 + H13 | |
| Tahkete osakestega ruumid kuni (> = 10 ACH) [m³] | 100 | |
| Filtrikombinatsioon (hügieeniruumid) (> = 15 ACH) | G4 + H13 | |
| Hügieeniruumid kuni (> = 15 ACH) [m³] | 70 | |
| Liikuvus | ||
| Kande-/transpordikäepidemed | ||
| Seisupiduritega rattad | ||
| Fikseeritud rattad | ||
| Mittemäärivad kummist rattad | ||
| Virnastatav | ||
| Täiskummist juhtrattad | – | |
| Juhtrataste õhkrehvid | – | |
| Virnastamisklamber | – | |
| Tõstuki taskud | – | |
Alternatiivsed tooted: https://airtecbaltic.ee/tootekategooria/korge-joudlusega-tooted/ohu-puhastamine/



















