Kirjeldus
Tööstuslik õhukuivati DH 60
-
104l/24hNiiskuse eemaldamise jõudlus max.
-
1165 m³/hÕhu maht
- Kõrge niiskuse eemaldamise jõudlus isegi madalatel temperatuuridel
- Tugev ringlev õhk, kahevooluline topelttsentrifugaalventilaator kauakestva vahelduvvoolumootoriga
- Professionaalne kuuma gaasi automaatne sulatussüsteem
- Standardvarustuses KTL-kattega soojusvaheti
- Juhtelemendid on paigaldatud volitamata juurdepääsu eest kaitsmiseks
Tehnilised andmed | ||
---|---|---|
Üldiselt | ||
eseme number | 1 125 000 121 | |
Niiskuse eemaldamise jõudlus | ||
temperatuuril 20 °C / 60% RH [l/24h] | 38 | |
temperatuuril 30 °C / 80% RH [l/24h] | 90 | |
Õhu maht | ||
Tase max [m³/h] | 1165 | |
Tööruum | ||
Temperatuur min [°C] | 5 | |
Temperatuur max [°C] | 40 | |
Niiskus min [% RH] | 30 | |
Niiskus max [% RH] | 90 | |
Elektrilised väärtused | ||
Võrguühendus | 220-240V, 50Hz | |
Nimivoolutarve [A] | 7.5 | |
Energiatarve [kW] | 1523 | |
Nõutav voolu käivitusfaas [A] | 30 | |
soovitatav kaitse [A] | 16 | |
Elektriühendus | ||
Ühenduspistik | CEE 7/7 | |
Soojuse vabanemine | ||
kW | 3.5 | |
Tõhusus (COP) | 2.9 | |
Soojustagastus | valikuline | |
vee max [kW] | 2.8 | |
kompressor | ||
Külmutusagensi tüüp | R-407C | |
Külmutusagensi kogus [g] | 800 | |
GWP tegur | 1774 | |
CO 2 ekvivalent [t] | 1419 | |
Surve imemise pool [MPa] | 0.8 | |
Surve väljalaske pool [MPa] | 2.7 | |
Heliväärtused | ||
Kaugus 3 m [dB(A)] | 54 | |
dimensioon | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 255 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 1,253 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 651 | |
Kaal | ||
(ilma pakendita) [kg] | 70 |
Seadmed, omadused ja funktsioonid | ||
---|---|---|
Automaatne sulatamine | ||
Kuum gaas | ||
Hügrostaat | ||
sisemine | ||
Kondensaadi äravool | ||
Võimalik vooliku ühendamine | ||
Voolik kaasas | ||
Soovitatav vooliku suurus [mm] | 10 |
Arvustused
Tooteülevaateid veel ei ole.