Kirjeldus
Tööstuslik soojapuhur TEH 400
Võimas küte ilma leekide, suitsu ja kondensatsioonita – kõige võimsama elektrikütteseadmega Trotec TEH 400
See erakordselt vastupidav Saksa kvaliteediga kütteseade on hetkel ilmselt maailma võimsaim mobiilne soojapuhur turul!
Kas vajate äärmiselt suurt kogust kuuma õhku, täiesti suitsu- ja leegivaba ning ilma kondensaadita – näiteks lõhkamis-, katte- ja värvimistöödel?
Siis on meie parim soovitus suure jõudlusega elektrikütteseade Trotec TEH 400: see kuuma õhu hiiglane trotsib isegi kõige ebasoodsamaid keskkonnatingimusi ja tekitab pideval töötamisel kuni 9000 kuupmeetrit kuuma õhku tunnis õhurõhuga kuni 600 Pa. Tänu suurele jõudlusele suudab tööstuslik kütteseade transportida kuumaõhuvoolikuga kuuma õhu kuni kuni 100 meetri kaugusele.
Püsiva ümbritseva õhu temperatuuri reguleerimine kõigi rakendusvõimaluste puhul tagatakse Trotec TEH 400 elektrooniliselt juhitava mitmeastmelise õhumahu ja temperatuuri vahetamisega. Ideaalne lahendus kõigis kasutusvaldkondades, kus on vaja suurt kogust sooja õhku kui kaudsete õlikütteseadmete kasutamine ei ole võimalik.
TEHNILISED ANDMED | ||
---|---|---|
Üldine informatsioon | ||
Õhuvoolu kiirus | ||
Tase Max. [m³/h] | 9000 | |
Küttevõimsus | ||
Tase Max. [kW] | 120 | |
Tase Max. [kcal] | 103 181 | |
Õhurõhk | ||
Tase Max. [Pa] | 600 | |
Väljalaske temperatuur | ||
Max õhu väljalasketemperatuur [° C] | 65 | |
Temperatuuri tõus | ||
[°C] | 60 | |
Ventilaator | ||
Radiaalne | ||
Kiirused | 2 | |
Võimsus [kW] | 5.4 | |
Juhtimine | ||
8-astmeline lüliti õhuhulga ja temperatuuri jaoks | ||
Õhu maht 0 [m³/h] | 9000 | |
Temperatuuri tõus tasemel 0 [° C] | – | |
Õhuhulk 1. tase [m³/h] | 9000 | |
Temperatuuri tõus 1. tasemel [° C] | 15 | |
Õhuhulk, tase 2 [m³/h] | 9000 | |
Temperatuuri tõus 2. tasemel [° C] | 25 | |
Õhu maht 3. tase [m³/h] | 9000 | |
Temperatuuri tõus 3. tasemel [° C] | 40 | |
Õhu maht 4 [m³/h] | 6000 | |
Temperatuuri tõus 4. tasemel [° C] | – | |
Õhu maht 5 [m³/h] | 6000 | |
Temperatuuri tõus 5. tasemel [°C] | 20 | |
Õhu maht 6 [m³/h] | 6000 | |
Temperatuuri tõus 6. tasemel [°C] | 40 | |
Õhu maht 7 [m³/h] | 6000 | |
Temperatuuri tõus 7. tasemel [°C] | 60 | |
Elektrilised näitajad | ||
Võrguühendus | 400 V/50 – 60 Hz | |
Nominaalne voolutarve [A] | 182 | |
Sisendvõimsus [kW] | 125,4 | |
Soovitatav kaitse [A] | 200 | |
Elektriühendus | ||
Minimaalne kaabli ristlõige [mm²] | 95 | |
Ohutusfunktsioon | ||
Ülekuumenemise kaitse | Saadaval | |
Heli väärtused | ||
Kaugus 3 m [dB (A)] | 78 | |
Voolikuühendus | ||
Läbimõõt [mm] | 600 | |
Max vooliku pikkus [m] | 100 | |
Mõõtmed | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 1920 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 950 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 1450 | |
Kaal | ||
(Pakend välja arvatud) [kg] | 460 |
SEADME OMADUSED JA FUNKTSIOONID | ||
---|---|---|
Liikuvus | ||
Rattad | ||
Kahveltõstuk | ||
Kraana |