Kirjeldus
Diiselpuhur IDE 50 D
Otseküttega diiselpuhur Trotec IDE 50 D küttevõimsusega 50 kW (44 100 kcal) ja õhuvoolukiirusega 750 m³/h maksimaalne kütusekulu on 4,8 liitrit õli tunnis. Seade suudab pakkuda suures koguses kuuma õhku otse seal, kus seda vajatakse ja sobib seetõttu eriti hästi ventileeritavate ehitusobjektide, tootmispindade või laoruumide kütmiseks.
Tänu vastupidavale topeltkattega materjalist korpusele, mida toetab manööverdusvõimeline veokonstruktsioon koos kaablihoidjatega ja paigaldatud kütusepaagiga, sobib antud diiselpuhur ideaalselt välitingimustes kütmiseks ning termostaadi abil on võimalik seadet kasutada ka täisautomaatses püsikütterežiimis.
Trotec IDE 50 D suur õhu väljalaskeava tagab maksimaalse sooja õhu suurenemise 100%-lise tõhususega.
Temperatuuri reguleerimiseks, on lisaks sisseehitatud termostaadile, saadaval lisatarvikuna ka väline termostaat, mis suudab mõõta temperatuuri kuumutatavas punktis, mis asub diiselpuhurist kuni 25 meetri kaugusel.
Soojapuhuri praktilised eelised:
- Väga ökonoomne lahendus tavalistele õlikütteseadmetele
- Integreeritud kütusepaak koos kütusetaseme näidikuga
- Elektrooniline leegikaitse
- Ülekuumenemise kaitse
- Roostevabast terasest põlemiskamber
- Integreeritud termostaat
- Ühendus välise termostaadi jaoks
- Šassii lihtsamaks transportimiseks
Seadme tehnilised üksikasjad:
- Kütte tüüp: otseküte
- Õhuvoolukiirus: 750 m³/h
- Küttevõimsus: 50 kW (44 100 kcal)
- Temperatuuri tõus ∆T: 180°C
- Sisendpinge: 230 V / 50 Hz
- Voolutarve: 1,25 A
- Kütusekulu max: 4,8 l/h
- Termostaat: integreeritud
- Kütusevarustus: kompressor
- Helitase (kaugus 1 m): 77 dB (A)
- Paagi maht: 38 l
- Pikkus: 860 mm
- Laius: 456 mm
- Kõrgus: 600 mm
- Kaal: 22 kg
TEHNILISED ANDMED | ||
---|---|---|
Üldine informatsioon | ||
Tööpõhimõte | ||
Otseküte | ||
Õli | ||
Kaugküte | – | |
Õhuvoolu kiirus | ||
Max. [m³/h] | 750 | |
Ventilaator | ||
Aksiaalne | ||
Radiaalne | – | |
Nominaalne soojusvõimsus | ||
Max. [kW] | 50 | |
Max. [kcal] | 43 000 | |
Temperatuuri tõus | ||
Max. [°C] | 180 | |
Elektrilised näitajad | ||
Võrguühendus | 220–240 V/50 Hz | |
Voolutarbimine [A] | 1.25 | |
Sisendvõimsus [kW] | 0.9 | |
Küttevõimsus [kW] | 51 | |
Elektriühendus | ||
Ühenduspistik | CEE 7/7 (pistiku tüüp F + E) | |
Kaabli pikkus [m] | 1.25 | |
Tööoperatsioon | ||
Sisemine termostaat | ||
Ühendus välise termostaadi jaoks | ||
Ülekuumenemise kaitse | ||
Temperatuuri näidik | – | |
Kütusega varustamine | ||
Kütuse etteanne | Kompressor | |
Õli tarbimine | ||
Max. [l/h] | 4.8 | |
Paagi suurus | ||
Maht [l] | 38 | |
Voolikuühendus | ||
Läbimõõt [mm] | – | |
Korstna ühendus | ||
Läbimõõt [mm] | – | |
Heliväärtused | ||
Kaugus 1 m [dB(A)] | 77 | |
Sobivad kütused | ||
EL kütteõli | ||
Madala väävlisisaldusega EL kütteõli | ||
Petrooleum | ||
Diisel | ||
Mõõtmed | ||
Pikkus (välja arvatud pakend) [mm] | 860 | |
Laius (välja arvatud pakend) [mm] | 456 | |
Kõrgus (välja arvatud pakend) [mm] | 600 | |
Kaal | ||
(pakend välja arvatud) [kg] | 22 |
SEADME OMADUSED JA FUNKTSIOONID | ||
---|---|---|
Liikuvus | ||
Kande-/transpordikäepidemed | ||
Plastikust rattad | ||
Kummist rehvidega metallrattad | – | |
Mittemäärivad täiskummist rattad | – | |
Kahveltõstuk | – | |
Kraana | – | |
Korpuse disain | ||
Teras |
Alternatiivsed tooted: https://airtecbaltic.ee/tootekategooria/korge-joudlusega-tooted/kutte-seadmed/