Kirjeldus
Adsorptsioonkuivati TTR 12000
Umbes 1596 kilogrammise kuivatusvõimega ööpäevas ja nominaalse õhuhulgaga 11 800 kuupmeetrit kuiva õhku tunnis ning 300 Pa staatilise rõhu juures, on adsorptsioonkuivati Trotec TTR 12000 optimaalselt ette valmistatud isegi suure kuiva õhuvajaduse jaoks külmas keskkonnas ning madalate kastepunktide juures.
Kui vajate ülivõimsat ja töökindlat Saksa kvaliteettoodangu õhukuivatit, kas püsivaks kuivhoidmiseks, gaasi kuivatamiseks või kuiva õhu tootmiseks keemia-, farmaatsia- ja toiduainetööstuses või masinaehituses, aga ka masinate, inventari ja hoonete kaitsmiseks korrosiooni, kondensaadi ja hallituse tekke eest, näiteks vee töötlemise rajatistes või elektrilistes juhtimiskeskustes, pakub adsorptsioonkuivati Trotec TTR 12000 parimaid eeldusi.
Adsorptsioonkuivati Trotec TTR 12000 on juba algselt varustatud paljude funktsioonidega, mis tagavad usaldusväärse töö, lihtsa käsitsemise ja pika kasutusea vähese hooldusega:
- PLC juhtimismoodul Millenium täpseks energiahalduseks
- Flowmatic vooluregulaator
- Rootori pöörlemise juhtimine (rootor ja ajam)
- Ülekuumenemise kaitsesüsteem taaskäivituslukuga (regenereeritud õhk)
- Töötemperatuuri juhtimine (regenereeritud õhk)
- G4 õhufilter Z-Line disainiga koos elektroonilise jälgimise ja hoiatustulega
- Välised sisse/välja ja hügrostaadi ühendusklemmid
- Potentsiaalivabad kontaktid töö, häirete ja filtrite jaoks
- Konfigureeritav õhu suuna muutmine
- Tugev ja hooldussõbralik tsingitud ja värvitud teraskorpus
TEHNILISED KIRJELDUSED | ||
---|---|---|
Üldine informatsioon | ||
Kuiv õhk (sissepuhkeõhuga 20 °C / 60% RH) | ||
Niiskuse eemaldamine [kg / 24h] | 1596 | |
Niiskuse eemaldamine [kg / h] | 66.5 | |
Vabalt puhutav õhu maht [m³ / h] | 12 500 | |
Nominaalne õhu maht [m³ / h] | 11 800 | |
Välisrõhk [Pa] | 300 | |
Ühenduse sisselaskeava Ø [mm] | 700 | |
Ühenduse väljalaskeava Ø [mm] | 700 | |
Regenereeritud õhk | ||
Nominaalne õhu maht [m³ / h] | 2380 | |
Välisrõhk [Pa] | 300 | |
Ühenduse sisselaskeava Ø [mm] | 400 | |
Ühenduse väljalaskeava Ø [mm] | 400 | |
Tööpõhimõte | ||
Tööpõhimõte | TTR-Trisorp-Dual | |
Töövahemik | ||
Min temperatuur [° C] | -20 | |
Max temperatuur [° C] | 40 | |
Min niiskus [% RH] | 0 | |
Max õhuniiskus [% RH (mittekondenseeruv)] | 100 | |
Elektrilised näitajad | ||
Võrguühendus | 380 – 480 V / 50 – 60 Hz | |
Nimivoolutarve [A] | 129 | |
Sisendvõimsus [kW] | 89 | |
Väljundvõimsus [kW] | 81 | |
Kaitse [A] | 160 | |
Elektriühendus | ||
Terminali ühendus | ||
Automaatne niiskuse eemaldamine | ||
Pidev õhuniiskuse eemaldamine | ||
Mõõtmed | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 2032 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 1460 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 1802 | |
Kaal | ||
(ilma pakendita) [kg] | 1000 |
SEADME OMADUSED JA FUNKTSIOONID | ||
---|---|---|
Korpuse materjal | ||
Terasest tsingitud ja värvitud korpus | ||
Plastist | – | |
Metall-plast komposiitkorpus | – | |
Pulbervärvitud | – | |
Roostevaba teras | – | |
Seadme versioon | ||
Paigaldamine siseruumidesse (standardne) | ||
Ilmastikukaitse | ||
Rendiversioon | – | |
Virnastatav | – | |
Varustus | ||
Lai toitepinge vahemik | ||
Rootori pöörlemise juhtimine (rootor ja ajam) | ||
Ülekuumenemise kaitsesüsteem taaskäivituslukuga (regenereeritud õhk) | ||
Töötemperatuuri juhtimine (regenereeritud õhk) | ||
Filtri jälgimine (õhuvoolu ja hoiatustule jaoks) | ||
Duoventiline juhtimine | ||
Konfigureeritav õhu suuna muutmine (vähese vaevaga) | ||
Klemmid välise ON / OFF jaoks | ||
Hügrostaadi ühendusklemmid | ||
Potentsiaalivabad kontaktid (töö, rike, filter) | ||
Töötundide loendur | ||
Õhuhulga reguleerimine | ||
Integreeritud soojustagastus | ||
Anduri toega Flowmatic juhtimine | ||
Hügrostaat (elektrooniline) | – | |
Hügrostaat (mehaaniline) | – | |
Niiskuse kontroll | – | |
Niiskuse ja temperatuuri tuvastamine | – | |
Elektriarvesti | – | |
Ampermeeter | – | |
DIN-pesa välise ON / OFF jaoks | – | |
Regeneratsioonikütte tüüp | ||
Elektritakistus | ||
Elektriline PTC | – | |
Küllastunud aur (4 baari) | – | |
Gaas | – | |
Õhu eel- ja järeltöötlus | ||
Eeljahutus | – | |
Järeljahutus | – | |
Liikuvus | ||
Kande-/transpordikäepidemed | – | |
Mittemäärivad kummist rattad | – | |
Virnastamisseade | – | |
Mittemäärivad kummist jalad | – | |
Transpordiraam | – | |
Pöörlevad piduritega rattad | – | |
Fikseeritud rattad | – | |
Kraana tõsteseade | – | |
Tõstuki taskud |
Alternatiivsed tooted: https://airtecbaltic.ee/tootekategooria/korge-joudlusega-tooted/kuivatamine/