Kirjeldus
Otseküttega diiselpuhur IDE 20 D
Otseküttega diiselpuhur Trotec IDE 20 D nimisoojusvõimsusega 20 kW (17 200 kcal) ja õhuhulgaga 550 m³/h tarbib maksimaalselt 1,9 liitrit õli tunnis. Trotec IDE-seeria õlipuhurid on kindla tehnoloogiaga, eelarvesäästlikud lahendused tüüpilisteks standardseteks küttetöödeks koos otsese soojusega kohapeal.
Tänu oma kulumiskindlale topeltkattega materjalist korpusele on seade ideaalselt ette nähtud välitingimustes kütmiseks. Tänu integreeritud termostaadile saab seadet kasutada täielikult automaatseks kütmiseks ja kuivatamiseks välitingimustes, ehitusplatsidel, põllumajanduses või hästi ventileeritud laoruumides.
Soovitud temperatuuri reguleerimiseks on kõigil Trotec IDE seadmetel integreeritud termostaat. Kui soovite temperatuuri mõõta ja reguleerida kohas, mis on küttekehast 25 meetri kaugusel, võite kasutada valikuliselt saadaolevat välistermostaati. Integreeritud kütusepaagi kütusetaset saab lugeda kütusetaseme näidikul.
Seadme praktilised eelised:
- Väga ökonoomne lahendus tavalistele õlikütteseadmetele
- Integreeritud kütusepaak tasemeindikaatoriga
- Elektrooniline leegikaitse
- Ülekuumenemise kaitse
- Roostevabast terasest põlemiskamber
- Integreeritud termostaat
- Ühendus välise termostaadi jaoks
Seadme tehnilised üksikasjad:
- Kütte tüüp: otseküte
- Õhuvoolukiirus: 550 m³/h
- Nominaalne soojusvõimsus: 20 kW (17 200 kcal)
- Temperatuuri tõus ∆T: 140°C
- Sisendpinge: 230 V / 50 Hz
- Voolutarve: 0,71 A
- Kütusekulu tunnis max: 1,9 l
- Termostaat: integreeritud
- Kütusega varustamine: kompressor
- Helitase (kaugus 1 m): 76 dB (A)
- Paagi maht: 12 l
- Mõõdud p x l x k: 650 x 265 x 395 mm
- Kaal: 10 kg
TEHNILISED ANDMED | ||
---|---|---|
Üldine informatsioon | ||
Tööpõhimõte | ||
Otseküte | ||
Õli | ||
Kaugküte | – | |
Õhuvoolu kiirus | ||
Max [m³/h] | 550 | |
Ventilaator | ||
Aksiaalne | ||
Radiaalne | – | |
Nominaalne soojusvõimsus | ||
Max [kW] | 20 | |
Max [kcal] | 17 200 | |
Temperatuuri tõus | ||
Max [°C] | 140 | |
Elektrilised näitajad | ||
Võrguühendus | 230 V/50 Hz | |
Voolutarbimine [A] | 0,71 | |
Sisendvõimsus [kW] | 0,23 | |
Küttevõimsus [kW] | 20 | |
Elektriühendus | ||
Ühenduspistik | CEE 7/7 (pistiku tüüp F + E) | |
Kaabli pikkus [m] | 1.2 | |
Tööoperatsioon | ||
Sisemine termostaat | ||
Ühendus välise termostaadi jaoks | ||
Ülekuumenemise kaitse | ||
Temperatuuri näidik | – | |
Kütusega varustamine | ||
Kütuse etteanne | Kompressor | |
Õli tarbimine | ||
Max [l/h] | 1.9 | |
Paagi suurus | ||
Maht [l] | 12 | |
Korstna ühendus | ||
Läbimõõt [mm] | – | |
Heliväärtused | ||
Kaugus 1 m [dB(A)] | 76 | |
Sobivad kütused | ||
Petrooleum | ||
Diisel | ||
EL kütteõli | ||
Madala väävlisisaldusega EL kütteõli | ||
Mõõtmed | ||
Pikkus (välja arvatud pakend) [mm] | 650 | |
Laius (välja arvatud pakend) [mm] | 295 | |
Kõrgus (välja arvatud pakend) [mm] | 395 | |
Kaal | ||
(pakend välja arvatud) [kg] | 10 |
SEADME OMADUSED JA FUNKTSIOONID | ||
---|---|---|
Liikuvus | ||
Kande-/transpordikäepidemed | ||
Kummist rehvidega metallrattad | – | |
Mittemäärivad täiskummist rattad | – | |
Kahveltõstuk | – | |
Kraana | – | |
Plastikust rattad | – | |
Korpuse disain | ||
Teras |
Alternatiivsed tooted: https://airtecbaltic.ee/tootekategooria/korge-joudlusega-tooted/kutte-seadmed/