Kirjeldus
Portatiivne kliimaseade PAC 2100 X
Tänu nutikale energiasäästufunktsioonile 3-ühes säästab portatiivne kliimaseade PAC 2100 X raha isegi suurima kuumuse korral.
Tänu energiasäästufunktsioonile säästab mobiilne konditsioneer PAC 2100 X kliimaseade kulusid
Teisaldatav konditsioneer PAC 2100 X konditsioneer on kodus enne järgmise kuumalaine saabumist. Lisaks automaatsele jahutussüsteemile on mugaval seadmel kuivatus- ja ventilatsioonifunktsioon ning oma 2 kW võimsuse ja A-energiatõhususe klassiga sobib see ideaalselt elu- ja kontoriruumidesse kuni 65 m³.
Rahulikuks magamiseks tuleb lisaks öörežiimile, mis temperatuuri aeglaselt tõstab, ka LED -ekraan täielikult välja lülitada, et see ei segaks.
Kaks ventilatsioonitaset ja reguleeritav väljalaskesuund, tagavad õhuvoolu optimaalse jaotumise üle ruumi. Koos integreeritud 24-tunnise taimeriga säästab see raha ja energiat. See võimaldab seadet ajaliselt kontrollitud viisil sisse ja välja lülitada. Kui ruumi kasutatakse ainult teatud aegadel on taimerfunktsioon igati asjakohane. Erinevalt paljudest teistest kliimaseadmetest tuleb PAC 2100 X kondensaadimahutit tühjendada vaid väga harva, kuna see kasutab kondenseeritud vett kondensaatori jahutamiseks intelligentse ringlussevõtu süsteemi kaudu ja aurustab seega suure osa sellest.
PAC 2100 X saab valikuliselt juhtida seadme juhtpaneelilt või kaasasoleva infrapunakaugjuhtimispuldi kaudu.
PAC 2100 X paigaldamine ja hooldus
Konditsioneeri saab seadistada mõne lihtsa sammuga ja see on kohe kasutamiseks valmis.
Eelmonteeritud õhufilter puhastab ruumiõhu ebemest, tolmust ja loomakarvadest. Filtrit saab kergesti eemaldada ja puhastada. Tagaküljele saab ühendada ka püsiva kondensaadi äravoolu.
Siin on lühidalt mõned praktilised eelised:
- Energiatõhususe klass A
- 2 kW jahutusvõimsus
- Kolm töörežiimi: jahutus, ventilatsioon, kuivatamine
- Kaks ventilatsioonitaset
- Taimeri funktsioon
- Praktiline LED -ekraan
- Ruumi temperatuuri kuvamine
- Lihtsalt hooldatav membraanist klahvistik
- Reguleeritav õhu väljalaske suund
- IR kaugjuhtimispult
- Eemaldatav õhufilter
- Õhu puhastamise funktsioon (loomakarvad, kiud, tolm)
- Vaikne töö <53 dB (A)
Mobiilsed kliimaseadmed – mugavad külmutusmasinad
Märkus: ilma voolikuta pole külma!
Tüüp | ||
---|---|---|
Monoblokk | ||
Jagatud | – | |
Jahutusvõimsus | ||
max [kW] | 2 | |
max [Btu / h] | 7000 | |
Soovitatav ruumi suurus | ||
m³ | 65 | |
m² | 26 | |
Õhu maht | ||
Tase max [M³ / h] | 319 | |
fänn | ||
Ventilaatori kiirus | 2 | |
radiaalne | ||
aksiaalne | – | |
Kuivatamise jõudlus | ||
max [l / h] | 1.8 | |
Saavutatav toatemperatuur (min) | ||
sõltuvalt kasutustingimustest [° C] | 17 | |
Jahutusvahend | ||
Jahutusvahend | õhku | |
Keskkonnatingimused | ||
Temperatuuri vahemik min [° C] | 17 | |
Maksimaalne temperatuurivahemik [° C] | 35 | |
Elektrilised väärtused | ||
Võrguühendus | 220-240 V / 50 Hz | |
Energiatarve [kW] | 1 | |
Nominaalne voolutarve [A] | 3.3 | |
soovitatav kaitse [A] | 10 | |
Elektriühendus | ||
Pistik | KIE 7/7 | |
Kaabli pikkus [m] | 1.5 | |
kompressor | ||
Minimaalne ruumi suurus [m²] | 7 | |
Külmutusaine tüüp | R290 | |
Külmutusagensi kogus [g] | 130 | |
GWP tegur | 3 | |
CO 2 ekvivalent | 0,00039 | |
Rõhu imemise pool [MPa] | 1 | |
Rõhu väljalaske pool [MPa] | 2.6 | |
Heli väärtused | ||
Müraemissioon [dB (A)] vastavalt standardile EN ISO 3745: 2012 | 63 dB (A) | |
Tase 1 – kaugus 1 m [dB (A)] | 53 | |
Väljatõmbeõhk | ||
Kogupikkus [m] | 1,5 m | |
Läbimõõt [mm] | 148 | |
mõõde | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 355 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 345 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 703 | |
kaal | ||
(ilma pakendita) [kg] | 22.5 |
SEADMED, OMADUSED JA FUNKTSIOONID | ||
---|---|---|
Kondensaadi äravool | ||
Väljatõmbeõhk | ||
koos kondensaadi äravooluga | ||
kondensaadivann | ||
koos veepaagiga | – | |
Taimeri funktsioon | ||
Sisselülitusaega saab valida | ||
Eelvalitav väljalülitusaeg | ||
Ruumi termostaat | ||
saadaval | ||
Ruumi õhufilter | ||
Kergesti ligipääsetav | ||
Puhastatav | ||
Lisafunktsioonid | ||
Kuivatamise funktsioon | ||
Ventilatsiooni funktsioon | ||
Automaatne funktsioon | ||
Funktsioon Follow Me | ||
Automaatne veadiagnoos | ||
Reguleeritav õhuvoolu suund | ||
Puhkerežiim | ||
Ventilaatori sisselülitamise funktsioon | ||
Küttefunktsioon | – | |
Turbo jahutuse funktsioon | – | |
Kontrollpaneel | ||
Infrapuna kaugjuhtimispult | ||
LED ekraan | ||
Membraanvõtmed | ||
mikroprotsessori juhitav töö | ||
liikuvus | ||
Kandmis- / transpordikäepide | ||
Plastist transpordirullid |