Kirjeldus
Otseküttega diiselpuhur IDE 30 D
Õliküttel otsekütteseade Trotec IDE 30 D küttevõimsusega 30 kW (25 800 kcal) ja õhuvoolukiirusega 720 m³/h maksimaalne kütusekulu on 2,8 liitrit õli tunnis. Integreeritud kütusepaagi kütusetaset saab lugeda kütusetaseme näidikul.
Trotec IDE-seeria diiselpuhurid on kindla tehnoloogiaga hinnatud lahendused tüüpilisteks otsesoojusega standardseteks küttetöödeks. Otseküttega diiselpuhurite Trotec IDE seadmete kütusega varustatus toimub kompressori abil.
Soovitud temperatuuri reguleerimiseks on kõigil Trotec IDE seadmetel integreeritud termostaat. Kui soovite temperatuuri mõõta ja kontrollida kohas, mis on küttekehast 25 meetri kaugusel, võite kasutada valikuliselt saadaolevat välistermostaati.
Soojapuhuri praktilised eelised:
- Väga ökonoomne lahendus tavalistele õlikütteseadmetele
- Integreeritud kütusepaak koos kütusetaseme näidikuga
- Elektrooniline leegikaitse
- Ülekuumenemise kaitse
- Roostevabast terasest põlemiskamber
- Integreeritud termostaat
- Ühendus välise termostaadi jaoks
- Šassii lihtsamaks liigutamiseks
Seadme tehnilised üksikasjad:
- Kütte tüüp: otseküte
- Õhuvoolukiirus: 720 m³/h
- Küttevõimsus: 30 kW (25 800 kcal)
- Temperatuuri tõus ∆T: 210°C
- Sisendpinge: 230 V / 50 Hz
- Voolutarve: 1,247 A
- Kütusekulu max: 2,8 l/h
- Termostaat: integreeritud
- Kütusega varustamine: kompressor
- Helitase (kaugus 1 m): 76 dB (A)
- Paagi maht: 19 l
- Pikkus: 830 mm
- Laius: 430 mm
- Kõrgus: 560 mm
- Kaal: 18 kg
TEHNILISED ANDMED | ||
---|---|---|
Üldine informatsioon | ||
Tööpõhimõte | ||
Otseküte | ||
Õli | ||
Kaugküte | – | |
Õhuvoolu kiirus | ||
Max. [m³/h] | 720 | |
Ventilaator | ||
Aksiaalne | ||
Radiaalne | – | |
Nominaalne soojusvõimsus | ||
Max. [kW] | 30 | |
Max. [kcal] | 25 800 | |
Temperatuuri tõus | ||
Max. [°C] | 210 | |
Elektrilised näitajad | ||
Võrguühendus | 230 V/50 Hz | |
Voolutarbimine [A] | 1.247 | |
Sisendvõimsus [kW] | 0,23 | |
Küttevõimsus [kW] | 30 | |
Elektriühendus | ||
Ühenduspistik | CEE 7/7 (pistiku tüüp F + E) | |
Kaabli pikkus [m] | 1.2 | |
Tööoperatsioon | ||
Pealüliti | ||
Sisemine termostaat | ||
Ühendus välise termostaadi jaoks | ||
Ülekuumenemise kaitse | ||
Temperatuuri näidik | – | |
Kütusega varustamine | ||
Kütuse etteanne | Kompressor | |
Õli tarbimine | ||
Õlikulu max [l/h] | 2.8 | |
Paagi suurus | ||
Maht [l] | 19 | |
Korstna ühendus | ||
Läbimõõt [mm] | – | |
Heliväärtused | ||
Kaugus 1 m [dB(A)] | 76 | |
Sobivad kütused | ||
EL kütteõli | ||
Madala väävlisisaldusega EL kütteõli | ||
Petrooleum | ||
Diisel | ||
Mõõtmed | ||
Pikkus (välja arvatud pakend) [mm] | 830 | |
Laius (välja arvatud pakend) [mm] | 430 | |
Kõrgus (välja arvatud pakend) [mm] | 560 | |
Kaal | ||
(pakend välja arvatud) [kg] | 18 |
SEADME OMADUSED JA FUNKTSIOONID | ||
---|---|---|
Liikuvus | ||
Kande-/transpordikäepidemed | ||
Plastikust rattad | ||
Kummist rehvidega metallrattad | – | |
Mittemäärivad täiskummist rattad | – | |
Kahveltõstuk | – | |
Kraana | – | |
Korpuse disain | ||
Teras |
Alternatiivsed tooted: https://airtecbaltic.ee/tootekategooria/korge-joudlusega-tooted/kutte-seadmed/