Kirjeldus
T3000 mõõteseade + niiskusandur TS 660 SDI
T3000 multifunktsionaalne mõõteseade + materjali niiskusandur TS 660 SDI:
- Suhteline õhuniiskus ja temperatuur
- Pinna temperatuur
- Puidu- ja ehitusniiskus
- Niiskuse jaotuste graafiline kuvamine (võrkmõõtmised) lekke asukoha ja kahjustuste tuvastamise käigus
- Õhuvool
- Jälggaas (H2) lekke tuvastamine
Tänu uuenduslikule universaalse põhiseadme kontseptsioonile, millel on uut tüüpi puutetundlik juhtimine ja mida on täiendatud paindlikult vahetatavate anduritega, ei pea kasutaja enam tervet mõõteseadmete kollektsiooni kaasas kandma. Tänu laiale andurite ja elektroodide valikule sobib mõõteseade T3000 klassikalisteks rakendusteks tööstus- ja laboratoorsetes mõõtmistehnoloogiates, samuti ehitusdiagnostikas ja paljudes teistes ehitustööstuse valdkondades, nagu HKL/HKS, põranda- ja pinnakattefirmad, maalrid. ja puusepad, kes peavad kontrollima näiteks seina, põranda või puidu niiskust.
Trotec T3000 tehnilised andmed:
Tööruum
- Töötemperatuur: 0 ° C kuni + 50 ° C
- Suhteline õhuniiskus: <90% või <20g / m³ (mittekondenseeruv)
- Kõrgus merepinnast (NN): max 3000m
Ladustamine
- Suhteline õhuniiskus: <95% (mittekondenseeruv)
- Ümbritsev temperatuur: -20 ° C kuni + 60 ° C
Ühilduvus SDI andurid (digitaalsed):
- Õhutemperatuur ja niiskus
- Materjali niiskus
- Õhuvool
- H2 jälggaasi tuvastamine
Ühilduvus BNC elektroodid:
- Materjali niiskus (ehitusmaterjalid ja puit) vastavalt takistusmeetodile
Energia ja muu
- Mõõdetud väärtuste mälu umbes 200 mõõtmiseks, mis koosnevad maksimaalselt 3 x 3600 mõõdetud väärtusest*
- Mõõdud (P x L x K): 170 x 62 x 34 mm
- Aku: 4 tk leeliselist LR6 AA, 1,5V
- valikuline toiteallikas: 5 V USB
- Elektritarve, aktiivne: ca 400 mW
- Aku eluiga, passiivne: ca 1 aasta
- Aku tööiga, aktiivne: vähemalt 24h
- Reaalajas kell programmeeritud kalendriga kuni 2099
Seade
- sisaldab kõiki T2000 funktsioone ja muid kasulikke analüüsifunktsioone
- integreeritud mälu
- täiendavad spetsiaalsed menüüfunktsioonid
- integreeritud logija funktsioon
- veelgi tõhusamad hindamisvõimalused otse seadmes (nt ruudustiku mõõtmine)
- Väga kriimustuskindlast klaasist ekraan koos moodsa uuendusliku puutetundliku ekraani juhtimisega
- kõiki vanu andureid, välja arvatud PT100, saab endiselt kasutada
- Spetsiaalselt välja töötatud hindamistarkvara MultiMeasure Studio Standard ja Professional (valikuline)
- automaatsed tarkvara ja seadme püsivara värskendused
Tarnekomplekt sisaldab:
- 1x T3000
- 1x USB ühenduskaabel
- 4 x leelispatareid LR6 AA, 1,5 V
- 1x ekraani kaitsekile
- Lühijuhised (viitega allalaadimislingile täielike kasutusjuhiste allalaadimiseks)
- Tehase testimise sertifikaat
- MultiMeasure Studio analüüsitarkvara (standardversioon) allalaadimiseks ( valikuliselt saadaval: professionaalne versioon! )
* ca 200 mõõtmisprojekti jaoks, mis koosnevad maksimaalselt 3 x 3600 (= 10 800) mõõdetud väärtusest, s.o kokku 200 x 10 800 (= 2 160 000) mõõdetud väärtusest
Materjali niiskusandur TS 660 SDI
Seda TS 660 SDI dielektrilist niiskusandurit kasutatakse niiskusjaotusw indikatiivseks määramiseks pinnalähedastel aladel kuni 4 cm.
Mõned materjali niiskusanduri TS 660 SDI tehnilised andmed:
- Mõõtmispõhimõte: dielektriline, indikatiivne
- Mõõtevahemik: 0,0 kuni 200,0 numbrit
- Eraldusvõime: 0,1 numbrit
- Täpsus: 0,1 numbrit
- Läbistussügavus: kuni 40 mm
Ühenduskaabel TC 30
SDI-andurite ühendamiseks ja kasutamiseks materjali niiskuse mõõtmiseks, õhuniiskuse mõõtmiseks, õhuvoolu mõõtmiseks, jälggaasi tuvastamiseks ja temperatuuri mõõtmiseks multifunktsionaalsetele mõõteseadmetele T2000 S ja T3000.
T3000 multifunktsionaalne mõõteseade + materjali niiskusandur TS 660 SDI
Ekraan | ||
---|---|---|
TFT | ||
värvi | ||
Puudutage | ||
Ladustamiskorraldus | ||
Andmekogu | Integreeritud mälu umbes 200 mõõtmiseks, mis koosnevad maksimaalselt 3 x 3600 mõõdetud väärtusest | |
Salvestusperiood | 5, 10, 30, 60 min | |
Ladustamistüüp | sisemine välklamp | |
Liidesed | ||
USB | ||
BNC | ||
SDI | ||
Seadme juhtimine | ||
Puudutage | ||
Juhtpult | ||
Korpuse materjal | ||
plastist | ||
Kaitseklass | ||
IP54 | ||
Tööaeg | ||
passiivne ca 1 aasta | ||
aktiivne ca 24 h | ||
toiteallikas | ||
sisemine (aku) | 4 x 1,5 V, AA | |
väline (USB) | 5 V USB | |
sisemine (aku) | ||
väline (USB) | ||
Keskkonnatingimused | ||
Töötamine – min temperatuur [° C] | 0 | |
Töötamine – maksimaalne temperatuur [° C] | 50 | |
Töötamine – max rel. niiskus (mittekondenseeruv) [%] | 90 | |
Säilitamine – min temperatuur [° C] | -20 | |
Säilitamine – max temperatuur [° C] | 60 | |
Ladustamine – max suht. niiskus (mittekondenseeruv) [%] | 95 | |
Kõrgus merepinnast (NN) | max 3000m | |
dimensioon | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | 170 | |
Laius (ilma pakendita) [mm] | 62 | |
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] | 34 | |
kaal | ||
(ilma pakendita) [kg] | 0,305 |
STANDARDNE TARNE ULATUS | ||
---|---|---|
Standardne tarne ulatus | ||
Aku | ||
USB-kaabel | ||
Ekraani kaitse | ||
Lühikesed kasutusjuhised | ||
Tehase testimise sertifikaat | ||
Arvutitarkvara MultiMeasure Studio Standard (allalaadimiseks) | ||
kasutusjuhend |
MÄÄRATAVAD MÕÕDUD JA FUNKTSIOONID | ||
---|---|---|
välised andurid | ||
Materjali temperatuur [° C] | ||
Materjali temperatuur [° F] | ||
Õhutemperatuur [° C] | ||
Õhutemperatuur [° F] | ||
suhteline niiskus [%] | ||
absoluutne niiskus [g / m³] | ||
Kastepunkti temperatuur [° C] | ||
Kastepunkti temperatuur [° F] | ||
Segamissuhe [g / kg kuiva õhku] | ||
Õhuvoolu kiirus [m/s] | ||
Õhuvooluhulk [m³ / s] | ||
Õhuvooluhulk [m³ / min] | ||
Õhuvooluhulk [m³ / h] | ||
Õhuvooluhulk [l / min] | ||
Materjali niiskuskonstruktsioon [numbrid] | ||
Materjali niiskus ehituses [M-%] | ||
Materjali niiskuse suurendamine [CM-%] | ||
Materjali niiskus puit [%] | ||
Jälggaas H2 [numbrid] | ||
Omadused ja varustus | ||
Maksimaalse väärtuse kuvamine | ||
Minimaalse väärtuse kuvamine | ||
Mõõtmise hoidmise funktsioon | ||
Ekraani valgustus koos heleduse reguleerimisega | ||
Helisignaali funktsioon | ||
Andmesalvestaja funktsioon | ||
Anhüdriidist tasanduskihi materjali valik | ||
Tsemendi tasanduskihi materjali valik | ||
Materjali omadused sadadele puiduliikidele puidu niiskuse mõõtmiseks | ||
Andmete arhiveerimine | ||
Arhiivi sisu kuvamine | ||
keele valik | ||
aega | ||
Integreeritud kalender failide selgeks tuvastamiseks | ||
graafilise ruudustiku mõõtmise funktsioon otse seadmes | ||
Ekraan on valmistatud väga kriimustuskindlast “Blanview” spetsiaalsest klaasist | ||
Automaatne väljalülitus |
TEHNILISED KIRJELDUSED | ||
---|---|---|
Üldiselt | ||
eseme number | 3 510 220 275 | |
Materjali niiskus | ||
Mõõtepiirkond min | 0,0 numbrit | |
Mõõtepiirkond max | 200,0 numbrit | |
resolutsioon | 0,1 numbrit | |
täpsus | 0,1 numbrit | |
Läbistussügavus [mm] | 40 | |
Mõõtmise põhimõte | dielektriline | |
Liidesed / konnektori formaat | ||
Konnektori formaat | SDI pistik | |
Auk banaanikorgi jaoks | ||
Anduri elemendi mõõtmed | ||
Pikkus [mm] | 55 | |
Läbimõõt [mm] | 20 | |
Anduri elemendi materjaliversioon | ||
Alumiinium | ||
Roostevaba teras | ei | |
Komposiit | ei | |
Polükarbonaat | ei | |
Muu | ei | |
Materjali disainiga käepide | ||
Materjali teostus | plastist | |
Plastik/metall | ||
Metall | ||
Mõõdud | ||
Pikkus (ilma pakendita) [mm] | ||
Laius (ilma pakendita) [mm] | ||
Kõrgus (ilma pakendita) [mm] |
MÄÄRATAVAD MÕÕDUD JA FUNKTSIOONID | ||
---|---|---|
sisemised andurid | ||
Materjali niiskus (dielektriline) [numbrid] | + | |
Materjali niiskus (elektritakistus) [numbrid] | – | |
Materjali niiskus (mikrolaineahi) [numbrid] | – | |
Omadused ja varustus | ||
Mittepurustav pinnaniiskuse mõõtmine kuni 4 cm | ||
akustiline häire integreeritud piesosignaali generaatori kaudu | ||
Automaatne kalibreerimine käivitamisel |
Alternatiivsed tooted: https://airtecbaltic.ee/tootekategooria/mooteseadmed/